搜索
产品中心
浏览量:
1011
1
产品描述
磨边机
率先采用双压梁结构,能有效
防止砖坯在磨削加工过程中的偏转、错位;配用先
进的磨边头结构,配置Φ250mm磨轮,能耗低,磨削效果好;能有效
消除瓷砖收缩率不稳定、大小头、微量崩边等缺陷,使产品质量大幅提升。
>上下压
带采用同步齿形带,压梁压力可调;
>配置自动对中装置、同步带变频推砖装置;
>采用PLC控制,可靠性高。
型号 | 工作宽度 | 最大工作厚度 | 磨边砂轮直径(mm) | 倒角轮直径(mm) | 单个切边头驱动功率(Kw) | 单个倒角器驱动功率(Kw) | 主传动功率 | 总装机功率 | 输送带速度(m/min) | 压缩空气压力(Mpa) | 总冷却水量(L/min) | 总重量(Kg) |
(mm) | (mm) | (Kw) | (Kw) | |||||||||
JCQS800K3(16+2) | 500-800 | 20 | φ250 | φ125 | 4 | 1.5 | 5.5 | 72.5 | 8.5-16 | ≥0.6 | 450 | 6350 |
JCQS800K4(20+2) | 500-800 | 20 | φ250 | φ125 | 4 | 1.5 | 5.5 | 88.5 | 8.5-16 | ≥0.6 | 400 | 6350 |
JCQS800K4(24+2) | 500-800 | 20 | φ250 | φ125 | 4 | 1.5 | 5.5 | 104.5 | 8.5-16 | ≥0.6 | 450 | 10100 |
JCQS1000K3(16+2) | 500-1000 | 20 | φ250 | φ125 | 4 | 1.5 | 5.5 | 72.5 | 8.5-16 | ≥0.6 | 450 | 6370 |
JCQS1000K4(20+2) | 500-1000 | 20 | φ250 | φ125 | 4 | 1.5 | 5.5 | 88.5 | 8.5-16 | ≥0.6 | 450 | 7060 |
JCQS1000K4(24+2) | 500-1000 | 20 | φ250 | φ125 | 4 | 1.5 | 5.5 | 104.5 | 8.5-16 | ≥0.6 | 450 | 10760 |
JCQS1200K3(16+2) | 600-1200 | 20 | φ250 | φ125 | 4 | 1.5 | 5.5 | 72.5 | 8.5-16 | ≥0.6 | 450 | 6470 |
JCQS1200K4(20+2) | 600-1200 | 20 | φ250 | φ125 | 4 | 1.5 | 5.5 | 88.5 | 8.5-16 | ≥0.6 | 450 | 7300 |
JCQS1200K4(24+2) | 600-1200 | 20 | φ250 | φ125 | 4 | 1.5 | 5.5 | 104.5 | 8.5-16 | ≥0.6 | 450 | 10900 |
扫二维码用手机看
上一个
无